 Ukoliko putujete avionom sugurno ste se barem nekad zapitali koji je avion najveći na svetu. Postoje nekoliko kruterijuma za tu vrstu procene, a jedan od glavnih kriterijuma jeste težina aviona.
Ukoliko putujete avionom sugurno ste se barem nekad zapitali koji je avion najveći na svetu. Postoje nekoliko kruterijuma za tu vrstu procene, a jedan od glavnih kriterijuma jeste težina aviona.			
 Detaljnije
Detaljnije
 Ako planirate let avionom, pre rezervacije karata i spremanja za put razmislite o svom zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju Vaših saputnika.
Ako planirate let avionom, pre rezervacije karata i spremanja za put razmislite o svom zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju Vaših saputnika.			
 Detaljnije
Detaljnije
Proverene firme koje se bave ovom vrstom usluge sigurnost Vašeg vozila stavljaju na prvo mesto. Ovakve kompanije poseduju pre svega, stalni nadzor Vašeg vozila u svakom trenutku, 24 sata dnevno/ 7 dana u nedelji. Pored video nadzora često se angažuje u fizičko obezbeđenje za čuvanje parkinga			
 Detaljnije
Detaljnije
| Status | Broj leta | Polazni aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena | ||
|   | W6 4116 | Barcelona | 00:35 | 00:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 00:35 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4116 | Barcelona | 00:50 | 00:50 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 00:50 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4022 | Malta | 01:10 | 01:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 01:10 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4038 | Alicante | 01:15 | 01:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 01:15 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | SM 387 | Hurghada | 04:30 | 04:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 04:30 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | SM 387 | Hurghada | 04:30 | 04:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 04:30 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 989 | Guangzhou Baiyun | 04:55 | 04:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 04:55 Tip aviona: 332 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 107 AZ 2507 B6 6406 EY 7927 | Bucharest | 05:00 | 05:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:00 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 797 A3 1124 AF 3834 AZ 2502 | Skopje | 05:10 | 05:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 427 EY 7974 TK 9517 | Istanbul Airport | 05:10 | 05:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:10 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 167 AZ 2501 EY 7931 FB 1832 | Tirana | 05:10 | 05:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 117 AF 5320 B6 6409 EY 7930 | Sofia | 05:10 | 05:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 547 AF 9734 AZ 2481 EY 7928 | Thessaloniki | 05:15 | 05:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:15 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 139 | Moscow Sheremetyevo | 05:15 | 05:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:15 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 139 | Moscow Sheremetyevo | 05:15 | 05:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:15 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 189 | Kazan | 05:25 | 05:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:25 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 125 | Saint Petersburg Pulkovo | 05:40 | 05:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:40 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 125 | Saint Petersburg Pulkovo | 05:40 | 05:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:40 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 537 A3 1107 B6 6439 EY 7967 | Athens | 05:45 | 05:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:45 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 487 AF 5332 AZ 2517 B6 6435 | Larnaca | 05:45 | 05:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 05:45 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | FZ 1517 EK 2104 | Dubai | 07:35 | 07:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 07:35 Tip aviona: 7M8 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | FZ 1517 EK 2104 | Dubai | 07:35 | 07:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 07:35 Tip aviona: 7M8 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | HU 7969 | Beijing | 08:00 | 08:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:00 Tip aviona: 333 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | CZ 667 | Guangzhou Baiyun | 08:00 | 08:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:00 Tip aviona: 789 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | TK 1081 | Istanbul Airport | 08:10 | 08:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:10 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | TK 1081 | Istanbul Airport | 08:10 | 08:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:10 Tip aviona: 73H Napomena: Na vreme | |||||||
|   | 4O 100 | Podgorica | 08:15 | 08:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | 4O 100 | Podgorica | 08:15 | 08:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | 4O 150 | Tivat | 08:20 | 08:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:20 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LX 1412 | Zurich | 08:50 | 08:50 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:50 Tip aviona: 221 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LX 1412 | Zurich | 08:50 | 08:50 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 08:50 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 661 AF 9736 EY 7964 FB 1838 | Podgorica | 09:00 | 09:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 09:00 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 681 TK 9511 RO 9225 QR 4877 | Tivat | 09:15 | 09:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 09:15 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 681 TK 9511 RO 9225 QR 4877 | Tivat | 09:15 | 09:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 09:15 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 507 B6 6403 | Chicago | 09:15 | 09:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 09:15 Tip aviona: 332 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | DS 1491 | Geneva | 09:20 | 09:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 09:20 Tip aviona: 32A Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 661 AF 9736 EY 7964 FB 1838 | Podgorica | 09:25 | 09:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 09:25 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | PC 373 | Istanbul Sabiha Gokcen | 10:10 | 10:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:10 Tip aviona: 32Q Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4124 | Bergamo Orio al Serio | 10:15 | 10:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:15 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4124 | Bergamo Orio al Serio | 10:15 | 10:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:15 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | OS 721 AC 6178 CA 7069 NH 5648 | Vienna | 10:30 | 10:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:30 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | OS 721 AC 6178 CA 7069 NH 5648 | Vienna | 10:30 | 10:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:30 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4022 | Malta | 10:40 | 10:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:40 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | QR 231 | Doha | 10:55 | 10:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:55 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | QR 231 | Doha | 10:55 | 10:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 10:55 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 401 AZ 7072 EY 7904 FB 1844 | Rome Fiumicino | 11:00 | 11:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:00 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 347 FB 1878 QR 4865 | Stuttgart | 11:00 | 11:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:00 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 621 EY 7957 A3 1117 QR 4872 | Ljubljana | 11:05 | 11:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:05 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4126 | Hamburg | 11:05 | 11:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:05 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 621 EY 7957 QR 4872 RO 9217 | Ljubljana | 11:05 | 11:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:05 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 417 EY 7950 AZ 7074 FB 1852 | Milan Malpensa | 11:10 | 11:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:10 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 355 BT 5684 FB 1882 | Berlin Brandenburg | 11:10 | 11:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:10 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 311 B6 6426 BT 5704 CA 5591 | Vienna | 11:10 | 11:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 311 B6 6426 CA 5591 EY 7908 | Vienna | 11:10 | 11:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 331 FB 1894 | Zurich | 11:15 | 11:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 331 FB 1894 | Zurich | 11:15 | 11:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 171 AZ 2522 B6 6416 FB 1890 | Prague | 11:25 | 11:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:25 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4072 | Eindhoven | 11:30 | 11:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:30 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4154 | Gothenburg Landvetter | 11:35 | 11:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:35 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 361 FB 1874 QR 4866 | Dusseldorf | 11:40 | 11:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:40 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 371 BT 5682 FB 1866 | Copenhagen Kastrup | 11:45 | 11:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:45 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 351 FB 1858 | Frankfurt | 11:50 | 11:50 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:50 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | KL 1983 DL 9189 JU 7637 SK 6706 | Amsterdam | 11:55 | 11:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:55 Tip aviona: 295 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | KL 1983 DL 9189 JU 7637 SK 6706 | Amsterdam | 11:55 | 11:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 11:55 Tip aviona: 295 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 261 B6 6424 BT 5716 | Amsterdam | 12:15 | 12:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:15 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | FZ 1745 EK 2220 | Dubai | 12:15 | 12:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:15 Tip aviona: 7M8 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | VF 113 | Istanbul Sabiha Gokcen | 12:15 | 12:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:15 Tip aviona: 32Q Napomena: Na vreme | |||||||
|   | FZ 1745 EK 2220 | Dubai | 12:15 | 12:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:15 Tip aviona: 7M8 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 241 AF 6290 B6 6421 | Paris CDG | 12:20 | 12:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:20 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 241 AF 6290 B6 6421 | Paris CDG | 12:20 | 12:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:20 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 121 | Saint Petersburg Pulkovo | 12:20 | 12:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:20 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 601 FB 1870 A3 1113 | Zagreb | 12:25 | 12:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:25 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 381 BT 5700 FB 1862 | Stockholm Arlanda | 12:25 | 12:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:25 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 581 | Barcelona | 12:30 | 12:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:30 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LH 1734 AC 9334 NH 7938 | Munich | 12:45 | 12:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:45 Tip aviona: CR9 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LH 1734 AC 9334 NH 7938 | Munich | 12:45 | 12:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 12:45 Tip aviona: CR9 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LH 1410 AC 9166 UA 9400 | Frankfurt | 13:05 | 13:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 13:05 Tip aviona: 32N Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LH 1410 AC 9166 UA 9400 | Frankfurt | 13:05 | 13:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 13:05 Tip aviona: 32N Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LO 571 | Warsaw | 13:15 | 13:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 13:15 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LX 1416 | Zurich | 13:45 | 13:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 13:45 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LX 1416 | Zurich | 13:45 | 13:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 13:45 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | TK 1079 | Istanbul Airport | 14:25 | 14:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:25 Tip aviona: 32Q Napomena: Na vreme | |||||||
|   | TK 1079 | Istanbul Airport | 14:25 | 14:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:25 Tip aviona: 32Q Napomena: Na vreme | |||||||
|   | 4O 152 | Tivat | 14:30 | 14:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:30 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | A3 976 | Athens | 14:40 | 14:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:40 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | VF 1001 | Izmir | 14:45 | 14:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:45 Tip aviona: 7M8 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4106 | Memmingen | 14:55 | 14:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:55 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4106 | Memmingen | 14:55 | 14:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 14:55 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 987 | Shanghai Pudong International Airport | 15:10 | 15:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:10 Tip aviona: 332 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 131 | Moscow Sheremetyevo | 15:15 | 15:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:15 Tip aviona: 32A Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 131 | Moscow Sheremetyevo | 15:15 | 15:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:15 Tip aviona: 32A Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 577 | Malaga | 15:40 | 15:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:40 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 653 AF 9718 AZ 2479 EY 7936 | Sarajevo | 15:45 | 15:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:45 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 891 | Tbilisi - Novo Alexeyevka International Airport | 15:45 | 15:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:45 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 653 AF 9718 AZ 2479 EY 7936 | Sarajevo | 15:45 | 15:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 15:45 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 113 AF 5320 B6 6408 BT 5714 | Sofia | 16:00 | 16:00 | Kasni | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:00 Tip aviona: E95 Napomena: Kasni | |||||||
|   | A3 976 | Athens | 16:00 | 16:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:00 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W9 4002 | London Luton | 16:00 | 16:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:00 Tip aviona: 32Q Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 683 AZ 2486 EY 7905 AF 3831 | Tivat | 16:10 | 16:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:10 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 113 B6 6408 EY 7963 FB 1801 | Sofia | 16:10 | 16:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 683 AZ 2486 EY 7905 AF 3831 | Tivat | 16:10 | 16:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:10 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 481 AF 5524 AZ 2515 | Larnaca | 16:10 | 16:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:10 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 113 AF 5320 B6 6408 EY 7963 | Sofia | 16:10 | 16:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:10 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 663 FB 1840 AF 9720 EY 7965 | Podgorica | 16:15 | 16:15 | Očekivan | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: E95 Napomena: Očekivan | |||||||
|   | JU 663 FB 1840 AF 9720 EY 7965 | Podgorica | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 163 AF 5323 AZ 2498 EY 7966 | Tirana | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 543 A3 1109 AF 9726 AZ 2505 | Thessaloniki | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 103 AZ 2500 B6 6405 EY 7960 | Bucharest | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 663 FB 1840 AF 9720 EY 7965 | Podgorica | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 543 A3 1109 AF 9726 EY 7961 | Thessaloniki | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 313 AZ 2476 EY 7980 | Vienna | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 163 AZ 2498 EY 7966 FB 1830 | Tirana | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 103 AZ 2500 B6 6405 EY 7960 | Bucharest | 16:15 | 16:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:15 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 793 AF 5325 AZ 2484 EY 7962 | Skopje | 16:20 | 16:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:20 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 143 AZ 2512 EY 7972 B6 6413 | Budapest | 16:20 | 16:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:20 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 793 AF 5325 AZ 2484 EY 7962 | Skopje | 16:20 | 16:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:20 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 423 EY 7956 TK 9503 | Istanbul Airport | 16:20 | 16:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:20 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 143 AZ 2512 EY 7972 B6 6413 | Budapest | 16:20 | 16:20 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:20 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 533 EY 7944 A3 1105 | Athens | 16:30 | 16:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:30 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 103 AZ 2500 B6 6405 EY 7960 | Bucharest | 16:35 | 16:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:35 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LO 573 | Warsaw | 16:35 | 16:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:35 Tip aviona: E75 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 543 A3 1109 AF 9726 AZ 2505 | Thessaloniki | 16:40 | 16:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:40 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 333 BT 5680 FB 1896 | Zurich | 16:45 | 16:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:45 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 333 FB 1896 | Zurich | 16:45 | 16:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:45 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | DS 1489 | Geneva | 16:45 | 16:45 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:45 Tip aviona: 32N Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LH 1736 NH 7938 | Munich | 16:55 | 16:55 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 16:55 Tip aviona: CR9 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 211 | London Heathrow | 17:00 | 17:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:00 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 211 | London Heathrow | 17:00 | 17:00 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:00 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 533 A3 1105 EY 7944 | Athens | 17:05 | 17:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:05 Tip aviona: E90 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 571 UX 3640 | Madrid Barajas | 17:05 | 17:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:05 Tip aviona: 320 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LH 1736 NH 7938 | Munich | 17:05 | 17:05 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:05 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 423 EY 7956 TK 9503 | Istanbul Airport | 17:15 | 17:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:15 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4010 | Berlin Brandenburg | 17:20 | 17:20 | Novo vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:20 Tip aviona: 32Q Napomena: Novo vreme | |||||||
|   | W6 4046 | Paris Beauvais | 17:30 | 17:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:30 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4046 | Paris Beauvais | 17:30 | 17:30 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:30 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4052 | Basel Mulhouse | 17:35 | 17:35 | Očekivan | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:35 Tip aviona: 32Q Napomena: Očekivan | |||||||
|   | W6 4052 | Basel Mulhouse | 17:35 | 17:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:35 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | OS 723 | Vienna | 17:35 | 17:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:35 Tip aviona: AT7 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4052 | Basel Mulhouse | 17:35 | 17:35 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:35 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | OS 723 | Vienna | 17:40 | 17:40 | Očekivan | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:40 Tip aviona: AT7 Napomena: Očekivan | |||||||
|   | VF 507 | Ankara - Esenboga | 17:40 | 17:40 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:40 Tip aviona: 7M8 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | W6 4092 | Dortmund | 17:50 | 17:50 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 17:50 Tip aviona: 321 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LX 1418 | Zurich | 19:10 | 19:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:10 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | JU 483 | Larnaca | 19:10 | 19:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:10 Tip aviona: 319 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | LX 1418 | Zurich | 19:10 | 19:10 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:10 Tip aviona: 223 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | 4O 102 | Podgorica | 19:15 | 19:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | EC 4657 | Paris CDG | 19:15 | 19:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:15 Tip aviona: 32A Napomena: Na vreme | |||||||
|   | 4O 102 | Podgorica | 19:15 | 19:15 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:15 Tip aviona: E95 Napomena: Na vreme | |||||||
|   | TK 1083 | Istanbul Airport | 19:25 | 19:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:25 Tip aviona: 73H Napomena: Na vreme | |||||||
|   | TK 1083 | Istanbul Airport | 19:25 | 19:25 | Na vreme | Detaljnije | |
| Očekivan: 19:25 Tip aviona: 32Q Napomena: Na vreme | |||||||
